喜迎国庆、中秋 桂林酒店黄金周价格一览表       桂林酒店 | 阳朔酒店 | 龙胜酒店 | 兴安酒店 | 桂林近郊
桂林五星级酒店
(注:国庆黄金周期间所有房费须100%全额付款,^ 表示含早餐, 红色字体表示不含税。)
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
桂林漓江大瀑布酒店
挂牌
标准间 690 830 830 830 830 830 830 830 690
大床房 780 920 920 920 920 920 920 920 780
江景标准间 780 940 940 940 940 940 940 940 780
江景大床房 910 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 910
行政楼层标间 880^ 980^ 980^ 980^ 980^ 980^ 980^ 980^ 880^
行政楼大床房 950^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 950^
行政楼江景标准间 990^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 1040^ 990^
桂林喜来登饭店
挂牌
标准房 750 750 750 750 750 750 790 750 750
高级房 840 840 840 840 840 840 840 840 840
豪华房 970 970 970 970 970 970 970 970 970
行政楼层客房 1320^ 1320^ 1320^ 1320^ 1320^ 1320^ 1320^ 1320^ 1280^
普通套房 2100^ 2100^ 2100^ 2100^ 2100^ 2100^ 2100^ 2100^ 2100^
桂林帝苑酒店
挂牌
标准间 640 740 780 780 780 780 780 700 700
大床房 740 820 820 820 820 820 820 780 780
江景标准间 830 900 900 900 900 900 900 850 850
江景大床房 910 980 980 980 980 980 980 980 980
桂林幸运酒店公寓
非挂牌
A区一室两厅 520 680 680 680 680 680 680 680 680
A区两室两厅(双床) 520 680 680 680 680 680 680 680 680
B.C区两室两厅(双床) 400 580 580 580 580 580 580 580 580
B.C区一室三厅(大床) 400 580 580 580 580 580 580 580 580
桂林阳光大酒店
非挂牌
标准间                  
豪华标准间                  
豪华大床房                  
豪华观景房                  
复式套房                  
桂林四星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
桂林宾馆
挂牌
标准间 430 670 670 670 670 670 670 670 670
湖景间 530 770 770 770 770 770 770 770 770
湖景豪华间 610 850 850 850 850 850 850 850 850
豪华间 530 800 800 800 800 800 800 800 800
桂山(华星)大酒店
挂牌
标准间 220 400 400 400 400 400 400 400 400
豪华房 290 480 480 480 480 480 480 480 480
行政房 360 540 540 540 540 540 540 540 540
豪华套房 880 1040 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
桂林桂湖饭店
挂牌
标准间 770 770 770 770 770 770 770 770 770
标准大床房 870 870 870 870 870 870 870 870 870
豪华标准间 870 870 870 870 870 870 870 870 870
豪华大床房 950 950 950 950 950 950 950 950 950
豪华湖景房 950 950 950 950 950 950 950 950 950
行政数码E房 970 970 970 970 970 970 970 970 970
桂林观光酒店
挂牌
标准间 360 670 670 670 670 670 670 670 450
大床房 420 720 720 720 720 720 720 720 500
行政标准间 480 820 820 820 820 820 820 820 550
行政大床房 520 920 920 920 920 920 920 920 600
桂林榕湖饭店
挂牌
普标准间 436 436 436 436 496 496 496 436 436
豪华标准房 686 686 686 686 736 736 736 586 586
普标大床房 436 436 436 436 496 496 496 436 436
豪华大床房 686 686 686 686 736 736 736 586 586
行政标准房 536 536 536 536 636 636 636 536 536
行政大床房 536 536 536 536 636 636 636 536 536
桂林金龙大酒店
挂牌
标准间 300 570 570 570 570 570 570 570 570
豪华标准间 330 600 600 600 600 600 600 600 600
大床房 320 620 620 620 620 620 620 620 620
精通 桂林大酒店
非挂牌
标准间 238^ 450^ 520^ 520^ 520^ 520^ 520^ 520^ 450^
豪华间 258^ 500^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 500^
湖景间 280^ 500^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 500^
三人间 352^ 670^ 770^ 770^ 770^ 770^ 770^ 770^ 670^
桂林维也纳酒店
非挂牌
豪华标准间/大床 608 608 608 608 608 608 608 608 288
普通套房 908 908 908 908 908 908 908 908 908
桂林西山商务酒店
非挂牌
普通房                  
山景房                  
商务房                  
套  房                  
桂林四季春天酒店
非挂牌
标准间 340 470 470 470 470 470 470 260 260
江景房 400 540 540 540 540 540 540 330 330
豪华江景房 470 600 600 600 600 600 600 370 370
桂林安华大酒店
非挂牌
标准间 220 420 420 420 420 420 420 420 200
三人间 320 620 620 620 620 620 620 620 290
大床房 220 420 420 420 420 420 420 420 200
套房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
桂林漓峰饭店
非挂牌
普通房                  
豪华房(靠江)                  
家庭房                  
三人间                  
桂林花园假日酒店
非挂牌
标准间 180 440 440 440 440 440 440 待定 待定
三人间 260 600 600 600 600 600 600 待定 待定
大床房 170 440 440 440 440 440 440 待定 待定
桂林国际饭店
非挂牌
标准间 470^ 620^ 620^ 620^ 620^ 620^ 470^ 470^ 276^
大床间 470^ 620^ 620^ 620^ 620^ 620^ 470^ 470^ 286^
三人间 685^ 920^ 920^ 920^ 920^ 920^ 685^ 685^ 420^
套房 2080^ 2080^ 2080^ 2080^ 2080^ 2080^ 2080^ 2080^ 810^
桂林静观茗楼酒店
非挂牌
湖景标间 248 320 420 420 420 420 420 420 320
湖景夫妻间 268 350 450 450 450 450 450 450 350
湖景日式 268 350 450 450 450 450 450 450 350
湖景古董间 388 400 450 450 450 450 450 450 400
极品湖景套 668 720 720 720 720 720 720 720 720
东江高尔夫度假酒店
非挂牌
豪华标准间 270 480 480 480 480 480 480 480 270
豪华大床房 270 480 480 480 480 480 480 480 270
豪华商务房 318 580 580 580 580 580 580 580 318
豪华套房 540 700 700 700 700 700 700 700 540
桂林三星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
桂林环球大酒店
挂牌
标准客房 280 500 500 500 500 500 500 500 272
江景大床房 320 550 550 550 550 550 550 550 318
                   
桂林贵客0773酒店
挂牌
标准间 278 448 448 448 448 398 398 228 178
普通大床房 298 468 468 468 468 418 418 248 198
商务标准间 308 478 478 478 478 428 428 258 198
商务大床房 328 498 498 498 498 448 448 278 218
高级商务标准间 328 498 498 498 498 428 428 268 218
高级商务大床房 348 518 518 518 518 448 448 288 228
亲子家庭房 428 648 648 648 648 548 548 378 378
桂林丹桂大酒店
挂牌
西楼标准间 232 470 470 470 470 470 470 470 232
西楼豪华间 302 520 520 520 520 520 520 520 272
桂林金嗓子大酒店
挂牌
标准间 130 360 410 410 410 410 410 150 170
商务套房 190 510 510 510 510 510 510 260 280
三人间 180 535 610 610 610 610 610 210 230
桂林山水大酒店
挂牌
标准间 202 400 400 400 400 400 400 202 202
豪华套房 460 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 460
商务房 280 600 600 600 600 600 600 280 280
大床房 202 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 202
桂林金埔大酒店
挂牌
豪华标准间 202 340 470 470 470 470 470 340 340
豪华大床房 222 370 500 500 500 500 500 370 370
温馨家庭房 282 440 580 580 580 580 580 440 440
桂林桂花香大酒店
挂牌
标准间 150 320 420 420 420 420 420 320 160
大床房 150 320 420 420 420 420 420 320 160
标准三人间 230 470 620 620 620 620 620 470 220
桂林伏波山大酒店
挂牌
标准间 202 420 470 470 470 470 470 370 370
豪华A房 222 470 520 520 520 520 520 420 420
豪华B房 242 470 520 520 520 520 520 420 420
豪华江景房 —— —— —— —— —— —— —— —— ——
桂林景秀大酒店
挂牌
标准间                  
大床房                  
三人间                  
套  房                  
豪华标间                  
豪华套房                  
翠园宾馆
挂牌
标准间                  
夫妻间                  
江景标间                  
民航大厦
挂牌
标准间 270 420 450 450 450 450 450 270 162
商务标间 330 480 510 510 510 510 510 330 222
三人间 395 620 665 665 665 665 665 395 228
标准套房 658 658 658 658 658 658 658 658 470
商务套房 758 758 758 758 758 758 758 758 572
桂林城市花园酒店
挂牌
标准间 170 240 300 340 380 380 380 240 150
三人间 235 320 280 420 460 460 460 320 230
四人间家庭套 340 500 620 700 780 780 780 500 280
大床房 170 240 300 340 380 380 380 240 150
豪华套房 400 658 658 658 658 658 658 658 400
桂林冠泰大酒店
非挂牌
标准间 162 340 400 400 400 400 400 340 162
大床房 182 360 420 420 420 420 420 360 182
家庭房 192 370 430 430 430 430 430 370 192
商务电脑房 200 380 440 440 440 440 440 380 200
豪华商务间 238 408 508 508 508 508 508 408  
桂林绿玉居酒店
非挂牌
标准间 170 350 350 350 350 350 350 350 350
三人间 245 460 460 460 460 460 460 460 460
豪华套房 270 520 520 520 520 520 520 520 520
普通套房 258 480 480 480 480 480 480 480 480
桂林丽晶大酒店
非挂牌
标准间 182 420 420 420 420 420 420 420 370
观景房 182 420 420 420 420 420 420 420 370
豪华夫妻房 282 520 520 520 520 520 520 520 470
商务套房 382 620 620 620 620 620 620 620 570
桂林中山大酒店
挂牌
标准间 192 470 500 500 500 470 420 320 220
夫妻间 242 470 500 500 500 470 420 320 280
母子套(家庭间) 242 520 550 550 550 520 470 420 320
三人间 258 520 550 550 550 520 470 420 320
豪华大床房 322 570 600 600 600 570 520 520 420
豪华套房 332 620 650 650 650 650 620 570 520
桂林名城大酒店
非挂牌
标准间 188 380 470 470 470 470 470 380 202
三人间 268 560 695 695 695 695 695 560 268
单人间 268 520 600 600 600 600 600 520 268
套房 358 620 700 700 700 700 700 620 358
桂林金湾大酒店
非挂牌
标准间 338 440 500 500 500 440 440 238 198
三人间 498 658 748 748 748 658 658 348 258
单人间 338 440 500 500 500 440 440 238 178
豪华套房                  
桂林如家快捷酒店
非挂牌
标准间 299 399 399 399 399 399 399 299 168
商务大床房 299 399 399 399 399 399 399 299 188
                   
                   
桂林京桂新都大酒店
非挂牌
标准间 150 330 370 370 370 370 370 330 150
三人间 190 485 545 545 545 545 545 485 190
单人间 150 330 370 370 370 370 370 330 150
桂林华侨大厦
非挂牌
标准间 158 440 440 440 440 440 440 440 420
三人间 200 600 600 600 600 600 600 600 580
单 间 158 440 440 440 440 440 440 440 420
套 房 380 700 700 700 700 700 700 700 680
桂林二星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
桂林锦桂饭店
挂牌
标准间                  
三人间                  
单  间                  
桂林铁道饭店
挂牌
标准间 100 308 308 308 308 308 308 208 208
夫妻间 130 348 348 348 348 348 348 248 248
豪华标准间130 130 348 348 348 348 348 348 248 248
豪华夫妻间 150 368 368 368 368 368 368 268 268
豪华三人间 180 488 488 488 488 488 488 388 388
桂林临桂大酒店
挂牌
标准间 130 350 350 350 350 350 350 350 130
三人间 170 470 470 470 470 470 470 470 170
桂林西门大酒店
挂牌
单、标准间、夫妻间                  
电脑房                  
豪  标                  
观光娱乐房(三人间)                  
桂林零点酒店
非挂牌
标准间 120 320 370 370 370 370 320 320 120
单 间 120 320 370 370 370 370 320 320 120
三人间 150 470 550 550 550 550 470 470 150
桂林粮贸大酒店
非挂牌
标准间                  
豪华标准间                  
单间                  
桂林榕德酒店
非挂牌
标准间 240 300 300 300 300 300 300 300 200
夫妻间 240 300 300 300 300 300 300 300 200
三人间 350 440 440 440 440 440 440 440 290
电脑房 280 340 340 340 340 340 340 340 240
三人电脑房                  
桂林芙蓉宾馆
非挂牌
标准间                  
三人间                  
单  间                  
桂林北龙酒店
非挂牌
标准间(4楼)                  
豪华三人(2-3楼)                  
豪华标准间                  
普通三人间(4楼)                  
首页 | 我自游 | 旅游度假 | 品质纯玩 | 酒店预订 | 旅游景点 | 关于中旅 | 帮助中心

桂林旅行社营业执照 桂林旅游经营许可证L-GX-GJ00011号 ICP备案:桂ICP备09000332号
Copyright {a} 1999-2008 桂林酒店网 all Rights Reserved.