五星级酒店
(注:国庆黄金周期间所有房费须100%全额付款,^ 表示含早餐, 红色字体表示不含税。)
| 酒店名称 | 房型 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 |
| 桂林愚自乐园莲之 挂牌 |
标准间 | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ | 2060^ |
| 豪华双人间 | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | 2580^ | |
| 豪华家庭房 | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | 3000^ | |
| 艺术套房 | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | 3800^ | |
| 桂林愚自乐园现代艺术酒店 非挂牌 |
标准间 | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ |
| 大床房 | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | |
| 豪华双人间 | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | 580^ | |
| 豪华大床房 | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | 520^ | |
| 豪华艺术房 | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ | 1300^ |
四星级酒店
| 酒店名称 | 房型 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 |
| 桂林临桂华天大酒店 非挂牌 |
标准间 | |||||||||
| 豪华单人间 | ||||||||||
| 豪华套房 | ||||||||||
| 商务房 |