喜迎国庆、中秋 桂林阳朔酒店黄金周价格一览表       桂林酒店 | 阳朔酒店 | 龙胜酒店 | 兴安酒店 | 桂林近郊
阳朔五星级酒店
(注:国庆黄金周期间所有房费须100%全额付款,^ 表示含早餐, 红色字体表示不含税。)
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
阳朔碧玉国际大酒店
非挂牌
标准间 220 650 650 650 650 650 650 650 650
豪华标准间 280 800 800 800 800 800 800 800 800
三人间 320 800 800 800 800 800 800 800 800
商务间 500 950 950 950 950 950 950 950 950
阳朔碧莲江景大酒店
非挂牌
标准间 520 770 770 770 770 770 770 770 520
江景房 620 870 870 870 870 870 870 870 620
豪华房 720 970 970 970 970 970 970 970 720
阳朔新西街国际大酒店
非挂牌
豪华标准间 420 730 730 730 730 730 730 730 730
豪华大床房 450 750 750 750 750 750 750 750 750
豪华观景房 450 750 750 750 750 750 750 750 750
阳朔四星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
阳朔唐人街大酒店
挂牌
普标及大床间 320^ 680^ 680^ 680^ 680^ 680^ 620^ 320^ 250
豪标及大床间 370^ 720^ 720^ 720^ 720^ 720^ 670^ 370^ 280
观景标及大床间 420^ 770^ 770^ 770^ 770^ 770^ 720^ 420^ 300
商务套/复式套(一室一厅) 490^ 850^ 850^ 850^ 850^ 850^ 800^ 490^ 420
家庭套/复式套连通房(两室) 540^ 1080^ 1080^ 1080^ 1080^ 1080^ 980^ 540^ 460
总统套(两室两厅) 1080^ 1280^ 1280^ 1280^ 1280^ 1280^ 1080^ 1080^ 880
阳朔桂福大酒店
挂牌
普通标间 420 720 720 720 720 720 720 420 230
豪华标间 520 820 820 820 820 820 820 520 280
三人间 620 1080 1080 1080 1080 1080 1080 620 320
阳朔新西街大酒店
非挂牌
豪华标准间 240^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^
豪华大床房 240^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^ 570^
阳朔郁金香假日酒店
非挂牌
普通标准间 200 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 200
普通大床房 200 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 200
豪华标准间 230 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 230
豪华大床房 230 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 600^ 230
阳朔丽景假日宾馆
非挂牌
标准间 300^ 580^ 580^ 580^ 580^ 580^ 470^ 380^ 250^
观景间 330^ 680^ 680^ 680^ 680^ 680^ 570^ 480^ 270^
三人间 420^ 860^ 860^ 860^ 860^ 860^ 760^ 600^ 350^
观景阳台房 370^ 820^ 820^ 820^ 820^ 820^ 680^ 560^ 320^
豪华家庭套 650^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 1100^ 950^ 750^ 460^
阳朔三星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
阳朔帝都大酒店
挂牌
家庭房(普标) 160 320^ 440^ 440^ 440^ 440^ 320^ 160 160
西街阳台房 190 320^ 470^ 470^ 470^ 470^ 320^ 190 190
临江房(豪标) 230 390^ 570^ 570^ 570^ 570^ 390^ 230 230
临江商务房 360 520^ 960^ 960^ 960^ 960^ 520^ 360 360
阳朔威尼斯酒店
非挂牌
标准间 150 420 420 420 420 420 420 420 150
街景标间 160 490 490 490 490 490 490 490 160
夫妻间 160 460 460 460 460 460 460 460 160
三人间 200 590 590 590 590 590 590 590 200
豪华大套房 350 840 840 840 840 840 840 840 350
四人家庭套 360 840 840 840 840 840 840 840 360
阳朔华荣酒店
非挂牌
标准间 220 340 440 440 440 440 440 340 140
夫妻间                  
三人间 310 500 650 650 650 650 650 500 188
阳朔瑷源宾馆
非挂牌
高级房                  
豪华房 240 460 520 520 520 520 520 420 420
观景房 300 510 560 560 560 560 560 510 510
观景小木屋 320 610 660 660 660 660 660 610 610
高级休闲套房 740 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260
阳朔宝峰大酒店
非挂牌
标准间 130 500 500 500 500 500 500 500 130
夫妻间 130 500 500 500 500 500 500 500 130
阳朔四海饭店
非挂牌
豪华电脑房 190 310 390 410 410 410 410 310 190
标准间 160 280 360 380 380 380 380 280 160
豪华夫妻间 180 280 350 380 380 380 380 280 180
夫妻房 150 280 360 380 380 380 380 280 150
三人标间 180 280 360 390 390 390 390 280 180
阳朔元泉酒店
非挂牌
标准间 120 340 340 340 340 340 340 120 120
夫妻间 120 340 340 340 340 340 340 120 120
三人间 160 440 440 440 440 440 440 160 160
阳朔马可波罗酒店
非挂牌
标准间 300 550 550 550 550 550 550 550 550
夫妻间 300 550 550 550 550 550 550 550  
家庭间 320 600 600 600 600 600 600 600  
豪华套房 340 650 650 650 650 650 650 650  
阳朔侨都酒店
非挂牌
山景标准间 420 500 500 500 500 500 450 450  
江景标准间 520 620 620 620 620 620 550 550  
江景套房 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100  
阳朔盛源大酒店
非挂牌
豪华双人房                  
豪华蜜月大床房                  
豪华三人房                  
阳朔西街品味酒店
非挂牌
标准间 390 440 440 440 440 420 420 320 320
豪华夫妻间 440 490 490 490 490 440 440 360 360
电脑标准间 390 440 440 440 440 420 420 320 320
阳朔家和假日酒店
非挂牌
普通标间 120 400 400 400 400 400 400 400 120
夫妻间 120 440 440 440 440 440 440 440 120
阳台三人间 220 550 550 550 550 550 550 550 220
阳台标间 200 500 500 500 500 500 500 500 200
阳朔二星级酒店
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
阳朔锦华酒店
非挂牌
标准间   340 420 420 420 420 340 340  
三人间   490 620 620 620 620 490 490  
阳朔芙蓉酒店
非挂牌
标准间 190 320 440 440 440 440 440 220 220
夫妻间 140 240 390 390 390 390 390 190 190
母子间 190 320 440 440 440 440 440 220 220
母子间带阳台 220 340 490 490 490 490 490 240 240
                   
阳朔美瑞酒店
非挂牌
标准间 340 420 420 420 420 420 420    
豪华间 360 460 460 460 460 460 460    
三人间 390 610 610 610 610 610 610    
阳朔望江楼酒店
非挂牌
标准间 440 440 440 440 440 440 440 440  
豪华标准间 600 600 600 600 600 600 600 600  
豪华夫妻间 630 630 630 630 630 630 630 630  
豪华家庭房 690 690 690 690 690 690 690 690  
阳朔旅馆、客栈
酒店名称 房型 9月30日 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
阳朔小毛驴客栈 标准间 240 600 600 600 600 600 600 600 190
三人间 240 650 650 650 650 650 650 650 240
夫妻间 240 500 500 500 500 500 500 500 190
阳朔驴友之家 标准间 160 280 280 280 280 280 280 160 160
家庭房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房
五人套间 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房 无房
首页 | 我自游 | 旅游度假 | 品质纯玩 | 酒店预订 | 旅游景点 | 关于中旅 | 帮助中心

桂林旅行社营业执照 桂林旅游经营许可证L-GX-GJ00011号 ICP备案:桂ICP备09000332号
Copyright {a} 1999-2008 桂林酒店网 all Rights Reserved.